<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mil ProduccionesMil Producciones | Mil Producciones</title>
	<atom:link href="http://www.milproducciones.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milproducciones.com.ar</link>
	<description>soluciones integrales para eventos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 15:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Noche de librerías</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/ndl-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/ndl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[librerias]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Noche de Librerías es un evento multidimensional con el que se busca promover la venta de libros y honrar la histórica tradición de librerías de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como eje geográfico a la Avenida Corrientes. Una noche al año la calle Corrientes entre Av. Callao y Talcahuano se convierte en peatonal para albergar las distintas actividades culturales que ganan la calle. Además, las librerías y los bares más emblemáticos de la avenida sirven de sede a presentaciones de libros, mesas redondas y otros eventos culturales. En 2011 se extiende la iniciativa a otros barrios, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural de actividades y dar también protagonismo a librerías ubicadas en distintos puntos de la Ciudad. La apertura contará con la presencia de Antonio Birabent con su concierto: Birabent canta Baldomero. Charlas con Eduardo Sacheri, Liliana Bodoc y Lucía Puenzo, entre otros y como siempre los livings de lectura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noche de Librerías es un evento multidimensional con el que se busca promover la venta de libros y honrar la histórica tradición de librerías de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como eje geográfico a la Avenida Corrientes.</p>
<p>Una noche al año la calle Corrientes entre Av. Callao y Talcahuano se convierte en peatonal para albergar las distintas actividades culturales que ganan la calle. Además, las librerías y los bares más emblemáticos de la avenida sirven de sede a presentaciones de libros, mesas redondas y otros eventos culturales.</p>
<p>En 2011 se extiende la iniciativa a otros barrios, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural de actividades y dar también protagonismo a librerías ubicadas en distintos puntos de la Ciudad.</p>
<p>La apertura contará con la presencia de Antonio Birabent con su concierto: Birabent canta Baldomero. Charlas con Eduardo Sacheri, Liliana Bodoc y Lucía Puenzo, entre otros y como siempre los livings de lectura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/ndl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtFutura Chile</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/af-cl-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/af-cl-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artfutura]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[El Festival español, que inició en el 2007 su expansión a Sudamérica, incorporando versiones en Buenos Aires, se desarrolla este año en Chile, organizado en conjunto con el área Arte y Tecnología del Centro Cultural Palacio La Moneda. El programa audiovisual reúne a los más destacados creadores internacionales en los ámbitos de la animación, arte digital y video-clip, entre otros géneros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Festival español, que inició en el 2007 su expansión a Sudamérica, incorporando versiones en Buenos Aires, se desarrolla este año en Chile, organizado en conjunto con el área Arte y Tecnología del Centro Cultural Palacio La Moneda. El programa audiovisual reúne a los más destacados creadores internacionales en los ámbitos de la animación, arte digital y video-clip, entre otros géneros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/af-cl-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtFutura Buenos Aires</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/af-ba-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/af-ba-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artfutura]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[ArtFutura regresa a Buenos Aires con una colección de imágenes de alto impacto, incluyendo los últimos aportes en animación 3D, motiongraphics, videojuegos y efectos especiales. El programa audiovisual que se verá en Buenos Aires se presenta también en más de 12 ciudades, incluyendo Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca, Segovia y Tenerife. La edición local se realiza por cuarta vez y tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en dos sedes: el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA y la feria de Ciencia y Tecnología TECNÓPOLIS, con entrada gratuita. Allí se realizarán las proyecciones del programa audiovisual y las conferencias nacionales e internacionales que abordarán desde distintas perspectivas a la cultura digital bajo la premisa de este año: REPASANDO EL FUTURO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ArtFutura regresa a Buenos Aires con una colección de imágenes de alto impacto, incluyendo los últimos aportes en animación 3D, motiongraphics, videojuegos y efectos especiales. El programa audiovisual que se verá en Buenos Aires se presenta también en más de 12 ciudades, incluyendo Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca, Segovia y Tenerife.</p>
<p>La edición local se realiza por cuarta vez y tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre en dos sedes: el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA y la feria de Ciencia y Tecnología TECNÓPOLIS, con entrada gratuita. Allí se realizarán las proyecciones del programa audiovisual y las conferencias nacionales e internacionales que abordarán desde distintas perspectivas a la cultura digital bajo la premisa de este año: REPASANDO EL FUTURO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/11/af-ba-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversidad en Tecnópolis</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/bio-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/bio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del mega evento de ciencia y tecnología, Mil Producciones llevó a cabo la producción integral de Biodiversidad: un túnel que te invita a recorrer seis eco-regiones de Argentina a través de una experiencia sensorial que incluye imágenes climas y sonidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31488198?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
<p>En el marco del mega evento de ciencia y tecnología, Mil Producciones llevó a cabo la producción integral de Biodiversidad: un túnel que te invita a recorrer seis eco-regiones de Argentina a través de una experiencia sensorial que incluye imágenes climas y sonidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/bio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanson Robotics en Tecnópolis</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/hanson-af-tec-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/hanson-af-tec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artfutura]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[hanson]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del mega evento de ciencia y tecnología, Mil Producciones llevó a cabo la producción integral del stand de ArtFutura donde se presentaron 3 robots con apariencia humana e inteligencia artificial diseñados por Hanson Robotics: la compañía líder mundial en la creación de robots.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31490099?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
<p>En el marco del mega evento de ciencia y tecnología, Mil Producciones llevó a cabo la producción integral del stand de ArtFutura donde se presentaron 3 robots con apariencia humana e inteligencia artificial diseñados por Hanson Robotics: la compañía líder mundial en la creación de robots.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/hanson-af-tec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COFECYT en Tecnópolis</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/cofecyt-tec-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/cofecyt-tec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cofecyt]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del mega evento de ciencia y tecnología, Mil Producciones llevó a cabo la producción integral de COFECYT: un espacio que muestra los distintos proyectos de desarrollo tecnológico a nivel federal a partir de imágenes, videos y juegos interactivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31489329?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
<p>En el marco del mega evento de ciencia y tecnología, Mil Producciones llevó a cabo la producción integral de COFECYT: un espacio que muestra los distintos proyectos de desarrollo tecnológico a nivel federal a partir de imágenes, videos y juegos interactivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/08/cofecyt-tec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADEFA</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/06/adefa-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/06/adefa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[adefa]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[automotores]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[coreografia]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[proyeccion]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mil Producciones ha preparado especialmente para el 50º aniversario de la Asociación de fábricas de automotores, una proyección en volúmen acompañada por una coreografía atravesando la historia de ADEFA en el 5º Salón del Automóvil realizado en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31355442?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
<p>Mil Producciones ha preparado especialmente para el 50º aniversario de la Asociación de fábricas de automotores, una proyección en volúmen acompañada por una coreografía atravesando la historia de ADEFA en el 5º Salón del Automóvil realizado en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/06/adefa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2011/05/mitsubishi-2011/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2011/05/mitsubishi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[automovil]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[El martes 3 de mayo de 2011, Mil Producciones estuvo a cargo del lanzamiento oficial del Mitsubishi i-MIEV en el Palacio de la moneda de Chile. Este modelo es el primer vehículo 100% eléctrico, cero emisiones de CO2. Chile se transforma así en el primer país de Sudamérica, y segundo del continente -luego de Costa Rica- en comercializarlo. Cabe destacar que para 2020 se espera que el diez por ciento del parque automotriz a nivel mundial esté compuesto por vehículos eléctricos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes 3 de mayo de 2011, Mil Producciones estuvo a cargo del lanzamiento oficial del Mitsubishi i-MIEV en el Palacio de la moneda de Chile. Este modelo es el primer vehículo 100% eléctrico, cero emisiones de CO2. Chile se transforma así en el primer país de Sudamérica, y segundo del continente -luego de Costa Rica- en comercializarlo. Cabe destacar que para 2020 se espera que el diez por ciento del parque automotriz a nivel mundial esté compuesto por vehículos eléctricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2011/05/mitsubishi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche de librerías</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2010/12/ndl-2010/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2010/12/ndl-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Noche de Librerías es un evento masivo y multidimensional de promoción de los libros y la lectura,  desarrollado en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es organizado por Mil Producciones desde 2008. Durante el evento se llevan a cabo actividades de promoción del libro y la industria editorial que se realizan principalmente en las librerías mas importantes de la calle Corrientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31358326?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="349" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Noche de Librerías es un evento masivo y multidimensional de promoción de los libros y la lectura,  desarrollado en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es organizado por Mil Producciones desde 2008.</p>
<p>Durante el evento se llevan a cabo actividades de promoción del libro y la industria editorial que se realizan principalmente en las librerías mas importantes de la calle Corrientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2010/12/ndl-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArtFutura Buenos Aires</title>
		<link>http://www.milproducciones.com.ar/2010/11/af-ba-2010/</link>
		<comments>http://www.milproducciones.com.ar/2010/11/af-ba-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artfutura]]></category>
		<category><![CDATA[futura]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milproducciones.com.ar/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mil Producciones organiza ArtFutura en Buenos Aires. Festival de Cultura y Creatividad Digital de referencia en España, se llevó a cabo durante 2008, 2009 y 2010 en el Malba, Centro Cultural Recoleta Y Centro Cultural de España. Con entrada gratuita para todos los amantes del panorama internacional del new media, el diseño de interacción, los videojuegos y la animación digital. Además, generó una convocatoria para realizadores locales produciendo por primera vez un segmento local de Artfutura. El programa incluye proyecciones, conferencias y muestra. El festival contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el Incaa, Malba, Ministerio de Producción de la Pcia. de Buenos Aires, Haciendo Cine, Wipe, Clarín, Embajada de España, Fundación Banco Ciudad, entre otros. En todas las ediciones hubo una amplia cobertura de prensa en medios especializados y en prensa masiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31356873?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="620" height="349" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Mil Producciones organiza ArtFutura en Buenos Aires. Festival de Cultura y Creatividad Digital de referencia en España, se llevó a cabo durante 2008, 2009 y 2010 en el Malba, Centro Cultural Recoleta Y Centro Cultural de España.</p>
<p>Con entrada gratuita para todos los amantes del panorama internacional del new media, el diseño de interacción, los videojuegos y la animación digital.</p>
<p>Además, generó una convocatoria para realizadores locales produciendo por primera vez un segmento local de Artfutura.</p>
<p>El programa incluye proyecciones, conferencias y muestra.</p>
<p>El festival contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el Incaa, Malba, Ministerio de Producción de la Pcia. de Buenos Aires, Haciendo Cine, Wipe, Clarín, Embajada de España, Fundación Banco Ciudad, entre otros.</p>
<p>En todas las ediciones hubo una amplia cobertura de prensa en medios especializados y en prensa masiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milproducciones.com.ar/2010/11/af-ba-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

